Яка щільність керамзиту кг/м3?
У середньому коливається від 250 до 850 кг/м3.
Яка густина керамзиту фракції 20-40 мм?
Керамзит фракції 20-40 мм
| Показник | Значення |
|---|---|
| Марка по насипній щільності, кг/м³ | М450 |
| Марка за міцністю, кг/см2 | 75 |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/мС | 0,03-0,08 |
Яка насипна густина керамзиту 10-20 мм?
Технічні характеристики
| Насипна щільність: | 400–500 кг/м.куб. |
|---|---|
| Міцність: | П75-П100 |
| Теплопровідність: | 0,094 Вт/мС |
| Морозостійкість: | F15 |
Яка вага 1 м3 керамзиту?
Питома вага керамзиту різних видів та фракцій
| Фракція (мм) | Питома вага (г/см3) | Вага (кг 1м3) |
|---|---|---|
| 0-0,5 | 0,55-0,6 | 550-600 |
| 5-10 | 0,4-0,45 | 400-450 |
| 10-20 | 0,35-0,4 | 350-400 |
| 20-40 | 0,25 | 250-350 |
17 May 2021